Descrição
| Característica | Valor |
|---|---|
| Aceita Módulo Externo | Sim |
| Acompanha Cabo de Engate | Não |
| Bateria | 06 baterias seladas |
| Bateria Externa | Aceita SMS 62245, SMS 62246 e SMS 62247. Não incluso. |
| Bateria Interna | 12v 9ah |
| Conectores | USB |
| Cor | Preto |
| Dimensão da Embalagem (A / P / L) | 460.0mm / 560.0mm / 320.0mm |
| EAN | 7897020630996 |
| Fase | Monofásico |
| Fator de Potência em VA de Saida | 0.98 |
| Formato | Torre |
| Gamer | Não |
| Garantia com a Pauta | 7 Dia/Dias |
| Garantia com o Fabricante | 01 ano |
| Gerenciamento Local | Sim, Via USB |
| Gerenciamento Remoto | Sim |
| Gerenciamento Via SNMP (PN) | 64030 |
| LEDs Indicativos de Tensão | Sim, com LCD |
| Modelo | 23662 |
| NCM | 85044040 |
| Necessário Acessório SNMP | Sim |
| Número de Tomadas | 06 |
| Número de Tomadas 10A | 5 |
| Número de Tomadas 20A | 1 |
| Part Number | 23662 |
| Peso do produto com embalagem | 29.36Kg |
| Potência Nominal | 3000VA |
| Potência em VA | 3000VA |
| Potência em Watts | 2400W |
| Quantidade Bateria Interna | 6 |
| RGB | Não |
| Tensão de Entrada | 220v |
| Tensão de Saida | 220v |
| Tensão de entrada | 220v |
| Tensão de saída | 220v |
| Tipo | Nobreak mono senoidal |
| Tipo de Onda | Senoidal |
| Topologia | Online Dupla Conversão |
| Torre | Sim |
| WiFi | Não |









