Descrição
| Característica | Valor |
|---|---|
| Aceita Módulo Externo | Sim |
| Acompanha Cabo de Engate | Não |
| Bateria Externa | Aceita SMS 62251 e SMS 62274. Não incluso. |
| Bateria Interna | 2 Baterias, 12V 17AH |
| Conectores | USB |
| Cor | Preto |
| Diferenciais | PowerView Mobile : aplicativo para gerenciamento do Nobreak via smartphone (disponível para download na App Store e Google Play). |
| Dimensão da Embalagem (A / P / L) | 325.0mm / 527.0mm / 195.0mm |
| EAN | 7897020630736 |
| Fase | Bivolt |
| Fator de Potência em VA de Saida | 0.62 |
| Forma de onda | Senoidal pura |
| Formato | Torre |
| Gamer | Não |
| Garantia com a Pauta | 7 Dia/Dias |
| Garantia com o Fabricante | 01 ano |
| Gerenciamento Local | Sim, Via USB |
| Gerenciamento Remoto | Sim |
| Gerenciamento Via SNMP (PN) | 64017 |
| Interface USB | Sim |
| LEDs Indicativos de Tensão | Sim |
| Modelo | 27872 |
| NCM | 85044040 |
| Necessário Acessório SNMP | Sim |
| Número de Tomadas | 10, sendo 04 de 20A |
| Número de Tomadas 10A | 6 |
| Número de Tomadas 20A | 4 |
| Part Number | 27872 |
| Peso do produto com embalagem | 34.4Kg |
| Potência Nominal | 3200VA |
| Potência em VA | 3200VA |
| Potência em Watts | 1980W |
| Quantidade Bateria Interna | 2 |
| RGB | Não |
| Tensão de Entrada | Bivolt |
| Tensão de Saida | 115v |
| Tensão de entrada | 115~220v |
| Tensão de saída | 115v |
| Tipo | Nobreak bivolt senoidal |
| Tipo de Onda | Senoidal |
| Topologia | Line Interactive |
| WiFi | Não |









