Descrição
| Característica | Valor |
|---|---|
| Anatel | 096292108766 |
| Armazenamento SSD | 512GB |
| Cor | Preto |
| Dimensão da Embalagem (A / P / L) | 553.0mm / 350.0mm / 90.0mm |
| Displayport | 0 |
| EAN | 4711121315893 |
| Ethernet (RJ 45) | Sim |
| Expansível até | 32GB |
| Frequência da Memória | 4800 MHz |
| Garantia com a Pauta | 7 Dia/Dias |
| Garantia com o Fabricante | 1 ano |
| HDMI | 1 |
| Leitor Biométrico | Não |
| Marca do Processador | AMD |
| Memória | 8GB |
| Modelo Ethernet | 10/100/1000 (Gigabit) |
| Modelo da Placa de Vídeo Dedicada | RTX 3050 4GB |
| Modelo do Processador | AMD Ryzen 5 7535HS |
| Modelo do WiFi | WiFi 6 |
| Modelo do Windows | 11 |
| NCM | 84713019 |
| Peso do produto com embalagem | 3.45Kg |
| Placa de Vídeo Dedicada | Sim |
| Processador | RYZEN 5 |
| Resolução da Webcam | HD (1280/720) |
| Sistema Operacional | Windows |
| Teclado Retroiluminado | Sim |
| Tecnologia da Memória | DDR5 |
| Tecnologia da Tela | Full HD Antireflexo (1920/1080) |
| Tela | 15,6″ |
| Tela Touchscreen | Não |
| Tipo de SSD | NVME |
| USB | 3 |
| USB-C | 1 |
| VGA | 0 |
| Variação do Windows | HOME |
| Vídeo Integrado | Não |
| Webcam | Sim |
| WiFi | Sim |











